60户重点企业评议涉企科室得分表 ——中国菏泽网
菏泽网首页 | 今日齐鲁 | 国内 | 国际 | 社会 | 财经 | 房产 | 汽车 | 娱乐 | 健康 | 专题 | 图片 | 论坛 | 县区 | 菏泽日报 | 牡丹晚报

60户重点企业评议涉企科室得分表

2010-08-25 17:28:18 来源:中国菏泽网
2010年60户重点企业评议涉企科室综合得分表
名次 科室名称 市领导评议分 县区领导评议分 代表委员评议分 企业评议分 综合得分
1 交警支队指挥中心(服务经济办公室) 93.84615 96.41026 93.25077 89.10256 90.9299
2 公安局出入境管理处(大厅) 86.15384615 96.66666667 88.91640867 88.23529412 88.9725
3 交警支队交通安全预防教育科 90 96.66667 91.96875 86.79739 88.8803
4 公安局消防支队 94.61538462 94.6835443 90.66874028 85.85987261 88.3391
5 交警支队车辆管理所 92.30769 90.25641 78.23529 88.40764 87.4567
6 经信委经济运行办公室(大厅) 91.2 96.20253165 85.60250391 85.75163399 87.3192
7 发改委工业经济贸易科 90.76923077 96.20253165 86.35514019 85.16129032 87.0053
8 公安局经侦支队 84.61538462 94.43037975 86.02782071 85.97402597 86.6919
9 发改委审批服务科(大厅) 89.23076923 95.69620253 84.81889764 84.02597403 85.8324
10 经信委节约能源办公室 88 94.93670886 83.72456964 84.12903226 85.5362
11 地税局税收管理二科 91.2 95.44303797 84.55974843 83.28947368 85.4864
12 地税局纳税服务中心 92.5 93.33333 83.87402 83.52941 85.4586
13 人社局人才服务中心 87.69230769 96.20253165 87.15396579 82.94871795 85.3792
14 经信委民营经济办公室 86.4 94.93670886 83.84251969 84.02597403 85.3269
15 地税局税收管理一科 92 95.18987342 84.50393701 82.85714286 85.2517
16 人社局劳动就业办公室 90 96.96202532 86.73913043 81.92307692 84.9571
17 审计局经贸科 92.30769231 96.70886076 85.54675119 81.6 84.7737
18 商务局对外贸易管理科 90.76923077 94.43037975 83.58814353 82.43589744 84.6415
19 建行公司业务部 88.8 93.92405063 82.39875389 82.94871795 84.5489
20 人社局工伤保险事业处 86.92307692 95.18987342 85.86583463 82.17948718 84.5078
21 公路局路政科 90.76923 95.38462 82.8482 82.07792 84.3933
22 国税局车购办 86.4 93.67088608 83.65354331 82.48366013 84.1695
23 国税局稽查局 88.8 93.41772152 83.09636651 82.07792208 84.0369
24 工行公司业务部 86.4 93.41772152 82.23950233 82.43589744 83.901
25 科技局发展计划科 84.61538462 95.69620253 86.01246106 81.2987013 83.7772
26 商务局审批大厅窗口 89.23076923 94.93670886 83.55140187 80.90322581 83.5366
27 菏泽海关通关科 85.6 94.10256 83.15625 81.3245 83.3046
28 工商局企业科 87.69231 88.97436 79.59565 82.4359 83.1893
29 科技局高新技术发展及产业化科 83.07692308 95.18987342 85.0931677 80.65359477 83.0155
30 科技局科技成果科 80.76923077 95.18987342 84.48275862 81.05960265 82.9571
31 菏泽海关监管技术科 84.16667 93.84615 83.01413 81.06667 82.9467
32 信用社业务管理科 91.2 92.91139241 80.53459119 80.64935065 82.9134
33 建行小企业经营中心 86.4 93.41772152 81.1875 81.14649682 82.9051
34 安监局综合监督管理科 90 95.64103 83.7325 79.61538 82.874
35 工商局个体私营注册科 86.92308 88.97436 80.65217 81.67742 82.7779
36 安监局安全生产应急救援指挥中心 90 95.38462 83.81847 79.22078 82.6047
37 中行公司业务部 84.8 94.17721519 81.90031153 80.64516129 82.6021
38 安监局职业安全健康监督管理科 87.69231 95.64103 83.15133 78.33333 81.7227
39 农行农村产业金融部 86.4 93.84615385 80.1875 79.33774834 81.6223
40 检验检疫局检务科 83.2 91.02564 83.00319 79.60265 81.6148
41 中行风险管理部 84 93.41772152 81.12324493 79.09090909 81.3193
42 工商局综合监管科 85.38462 88.97436 80.12678 79.60526 81.1983
43 卫生监督局职业卫生监督科 83.07692 94.10256 82.58675 78.4106 81.0729
44 林业局林政科 90.76923077 93.92405063 83.86792453 76.89189189 81.0292
45 环保局环境影响评价科 90 92.65822785 77.94628752 78.55263158 81.017
46 物价局价格管理科 84.61538 94.10256 81.96875 77.89474 80.7987
47 人防办工程管理(法规)科 84.61538462 94.43037975 83.36477987 77.21854305 80.6013
48 人防办人防监察大队 84.61538462 93.92405063 82.82504013 77.27891156 80.509
49 药监局药品管理科 90 93.58974 78.12793 77.36842 80.3676
50 交通局道路运输管理处 90 89.11392405 85.625 76 80.1551
51 建设局城市建设科 89.23076923 93.41772152 82.44897959 76.18421053 80.1519
52 规划局规划管理科(大厅) 84.61538462 93.16455696 80.98569157 77.18120805 80.0936
53 环保局监察支队 91.53846154 93.41772152 78.83647799 76.49350649 80.0419
54 物价局价格监督检查局 84.61538 93.84615 81.22066 76.91275 80.0225
55 物价局收费管理办公室 86.15385 93.58974 81.71875 76.55629 79.9938
56 质监局特种设备安全监察科 81.53846 92.30769 87.98137 75.38462 79.5818
57 山东省特种设备检验研究院菏泽分院 81.66667 91.68831 86.11544 75.19481 79.1294
58 环保局污染防治科 88.46153846 92.15189873 78.30188679 75.61290323 78.955
59 药监局药品市场监督科 87.69231 93.07692 77.62871 75.65789 78.8989
60 药监局药品稽查大队 89.23077 94.35897 76.35514 75.33333 78.7789
61 交通局交通稽查支队 86.92307692 87.84810127 85.33541342 74.48717949 78.6941
62 建设局建筑工程管理处 86.15384615 93.16455696 80.37617555 74.83443709 78.6307
63 水利局城市节约用水办公室 90 95.18987342 81.4084507 73.63636364 78.5939
64 水利局水资源管理委员会办公室 90 95.18987342 81.65341812 73.37748344 78.4624
65 国土局地租征收处 88.46153846 93.92405063 78.39116719 74.30463576 78.2952
66 国土局耕地保护科 83.84615385 94.17721519 77.71517997 74.50980392 77.891
67 水利局水利监察支队 91.53846154 94.17721519 81.96875 72.33766234 77.8864
68 质监局稽查局 80 91.02564 86.63551 72.64516 77.3172
69 国土局执法监察科 84.61538462 93.41772152 77.49216301 73.37662338 77.1219
70 建设局招投标办公室 80 92.40506329 77.84469097 71.2 75.1972
  凡未与本网签订书面协议的网站,不得转载本网及菏泽日报、牡丹晚报所属各媒体电子及平面的稿件与图片,特此郑重声明。部分网站的侵权行为,如擅自转载、更改消息来源以及抄袭等,本网将按照有关法律法规追究其相关责任。
关于我们 | 广告服务 | 网站留言 | 版权声明 | 网上订报 | 网上投稿 | 不良信息举报 | 招聘版主
中共菏泽市委外宣办 菏泽市政府新闻办主管 菏泽日报社主办 SEO技术服务QQ:451652942
Copyright© 2004-2015 heze.cn All rights reserved.中国菏泽网 版权所有