13个公开电话未接或不通 ——中国菏泽网
菏泽网首页 | 今日齐鲁 | 国内 | 国际 | 社会 | 财经 | 房产 | 汽车 | 娱乐 | 健康 | 专题 | 图片 | 论坛 | 县区 | 菏泽日报 | 牡丹晚报

13个公开电话未接或不通

2010-11-25 22:54:45 来源:牡丹晚报

  

  没有关机现象;没有一家单位主、辅机不通情况

  

  中国菏泽网消息  11月25日晚7时至21时,市政府督查室、市监察局行政效能投诉中心与菏泽日报、牡丹晚报联合,对中央、省驻菏单位及市直有关部门主要负责人公开电话畅通情况进行了调查。在调查的67个单位、部门中,多数部门单位负责人公开电话畅通,接听来电态度热情,13个部门单位的公开电话存在未接听和不通问题(具体情况见下表)。

  

  检查中记者发现,与以往相比,各单位和部门对公开电话畅通情况越来越重视。突出的表现是,这次检查中,没有一部电话存在关机现象,同时也没有出现同一家单位的主、辅机都不通的情况。

  

  据悉,自2008年以来,我市多次公开中央、省驻菏单位、市直有关部门主要负责人公开电话及辅助电话,要求“每天上午8时起至晚23时前不准关闭手机、确保联络畅通”。这两部电话的畅通情况,由市政府督查室和市监察局督导检查,按照“月抽查、季检查、年总查”的办法进行。检查结果在新闻媒体和《政务督查》上公布。被公布电话存在问题的部门,市政府办公室将予以通报;被通报部门要写出书面说明,上报市政府督查室。

  (周 锋)

 

中央省驻菏单位、市直有关部门主要负责人公开电话畅通情况

 

序号 单位名称 主要负责人
公开电话
畅通情况 辅助电话 畅通情况
1 菏泽市政府办公室 18653069577 5310610
2 菏泽市监察局 15550750121 15550750105
3 菏泽市发展和改革委员会 13805306838 13305309630
4 菏泽市经济和信息化委员会 13805309958 13561399263
5 菏泽市教育局 18653063396 未接 18905301076
6 菏泽市科技局 13805302908 15305308120
7 菏泽市公安局 15063493615 3332018
8 菏泽市民政局 13953009856 不通 13305302693
9 菏泽市司法局 13668607777 15305308127
10 菏泽市财政局 15305300066 15305308160
11 菏泽市人力资源和社会保障局 15215300777 5911100
12 菏泽市安全生产监督管理局 18605306577 5310713
13 菏泽市国土资源局 13953009218 15805300816
14 菏泽市规划局 13853085888 18705300531
15 菏泽市城乡建设局 13573080009 13563850926
16 菏泽市城市管理局 15550151097 15553018885
17 菏泽市住房保障和房产管理局 13365300002 18605300105
18 菏泽市交通运输局 13793002566 6681851
19 菏泽市水利局 13805306336 13805304387
20 菏泽市农业局 13605308359 13561366188
21 菏泽市商务局 13305300086 15065300086
22 菏泽市文化广电新闻出版局 13954019998 18605308887  
23 菏泽市卫生局 13905307862 15550167889
24 菏泽市食品药品监督管理局 13905300978 15506558816
25 菏泽市人口和计划生育委员会 13853018088 15305308167
26 菏泽市环保局 13953005050 未接 18905301065
27 菏泽市民族宗教局 13805304036 15305308126
28 菏泽市体育局 13326218085 未接 15305308151
29 菏泽市统计局 15505309316 15305308201
30 菏泽市林业局 15953009399 13954009978
31 菏泽市人民防空办公室 15005309999 13563850089
32 菏泽市供销社 15305306169 13853095059
33 菏泽市物价局 13905407318 13853055506
34 菏泽市粮食局 13805307698 6085352
35 菏泽市农机局 13953008939 未接 15666918881
36 菏泽市水产局 15953068989 6059030
37 菏泽市畜牧局 15163039666 未接 13853026366
38 菏泽市知识产权局 13561321177 未接 15305308213
39 菏泽市旅游局 13953060999 15205308066
40 菏泽市公路局 15153096699 15169788866
41 菏泽市城市综合开发办公室 15305302268 15953010677
42 菏泽市煤炭管理局 13953061966 5589661
43 菏泽市纠风办 13305303001 15305309110
44 菏泽市广播电视台 13336213666 13605308332
45 菏泽市文化市场综合执法局  15053061178 未接 13561328188
46 菏泽市工商局  13905307861 15305301089 未接
47 菏泽市国家税务局 18753027799 6037977 未接
48 菏泽市地方税务局 13953088829 13563888585
49 菏泽市质量技术监督局 15964617999 13675300098
50 菏泽市邮政局 13615300395 6168669
51 菏泽市盐务局 13853083888 未接 13518602755
52 菏泽烟草专卖局(公司) 13805302809 15305303003
53 菏泽银监分局 13953000009 13583029588
54 中国人民银行菏泽市中心支行 13853001299 15854001666
55 中国工商银行股份有限公司菏泽分行 18769005678 13605305516
56 中国农业银行股份有限公司菏泽分行 15065077666 13905309185 未接
57 中国银行菏泽分行 15305302777 13605308669
58 中国建设银行股份有限公司菏泽分行 18705309099 13505301868
59 中国农业发展银行菏泽市分行 13305300071 未接 13365306998
60 山东省农村信用社联合社菏泽办事处 13625300001 18653082166
61 莱商银行股份有限公司菏泽分行 18663406767 18663461766
62 中国人民财产保险股份有限公司菏泽市分公司 13508981822 13583003306
63 中国人寿保险股份有限公司菏泽分公司 15853007269 13853010669
64 菏泽供电公司 13305307279 13305306165
65 中国电信菏泽分公司  18905404400 13375403534
66 中国移动菏泽分公司 15898679576 13508985996
67 中国联通菏泽分公司 18653094001 18653094015

  

(责任编辑:正强)


发送DZHZSJB到10658666


订阅菏泽手机报 菏泽新闻早知道
  凡未与本网签订书面协议的网站,不得转载本网及菏泽日报、牡丹晚报所属各媒体电子及平面的稿件与图片,特此郑重声明。部分网站的侵权行为,如擅自转载、更改消息来源以及抄袭等,本网将按照有关法律法规追究其相关责任。
关于我们 | 广告服务 | 网站留言 | 版权声明 | 网上订报 | 网上投稿 | 不良信息举报 | 招聘版主
中共菏泽市委外宣办 菏泽市政府新闻办主管 菏泽日报社主办 SEO技术服务QQ:451652942
Copyright© 2004-2015 heze.cn All rights reserved.中国菏泽网 版权所有