菏泽市规模以上工业企业入库税金前100名公告 ——中国菏泽网
菏泽网首页 | 今日齐鲁 | 国内 | 国际 | 社会 | 财经 | 房产 | 汽车 | 娱乐 | 健康 | 专题 | 图片 | 论坛 | 县区 | 菏泽日报 | 牡丹晚报

菏泽市规模以上工业企业入库税金前100名公告

2012-08-13 09:18:56 来源:
012年7月   
位次 企业名称 法人代表 本月(万元) 本年累计(万元) 同比增长(%)   
1 山东新巨龙能源有限责任公司 李希勇 7519.0 108111.5  -5.16   
2 山东鲁能菏泽煤电开发有限公司 陈明磊 8469.5 35085.3  24.70   
3 兖煤菏泽能化有限公司 王信 2880.3 34329.7  192.28   
4 菏泽步长制药有限公司 赵骅 -614.8 32783.5  36.67   
5 山东东明石化集团 李湘平 1383.1 31160.3  -31.18   
6 山东步长制药有限公司 赵涛 1119.5 22026.6  105.61   
7 山东菏泽发电厂 王卫东 3560.7 12380.9  108.36   
8 山东玉皇化工有限公司 王金书 761.8 10066.8  1.17   
9 山东凯雷圣奥化工有限公司 焦仁平 2161.6 6874.4  215.98   
10 菏泽金正大生态工程有限公司 高义武 135.8 4621.6  28.89   
11 山东步长神州制药有限公司 赵步长 655.0 4223.8  68.07   
12 洪业化工集团股份有限公司 余洪勇 94.1 3796.3  -79.41   
13 山东尚舜化工有限公司 徐承秋 128.3 3762.0  -35.27   
14 菏泽玉皇化工有限公司 王金书 0.0 3708.8  -   
15 花冠集团酿酒有限公司 刘法来 372.0 3526.1  8.72   
16 山东达驰电气有限公司 马效坤 219.7 3367.7  -41.40   
17 山东巨润建材有限公司 徐明保 859.2 2688.5  -53.56   
18 山东省单县四君子酒业有限公司 李新民 493.4 2555.5  4.00   
19 山东省曹普工艺有限公司 李金亮 162.8 2509.6  249.97   
20 青岛啤酒(菏泽)有限公司 于嘉平 846.0 2484.6  10.22   
21 山东菏泽德泰化工有限公司 马利亭 926.0 2171.2  -   
22 山东玉皇盛世化工股份有限公司 王胜伟 0.0 1834.0  -   
23 山东鲁花浓香花生油有限公司 孙东伟 110.8 1782.5  -36.35   
24 菏泽华意化工有限公司 刘建华 47.1 1674.7  174.95   
25 曹县百隆纺织有限公司 郭卫东 96.2 1601.6  31.20   
26 山东省呈祥电工电气有限公司 李呈祥 0.8 1515.5  20.93   
27 山东洋丰肥业有限公司 杨华锋 298.9 1420.2  3.88   
28 成武大地玉米开发有限公司 温炳强 327.3 1361.3  61.20   
29 菏泽中联水泥有限公司 裴忠亚 -127.0 1231.6  -1.43   
30 华鹏玻璃(菏泽)有限公司 张德华 848.1 1175.6  -28.60   
31 山东菏泽华星油泵油嘴有限公司 车景仁 118.4 1123.1  -1.50   
32 山东省单县天元纸业有限公司 王青山 296.0 1077.0  -60.12   
33 郓城县恒基工程机械有限公司 郑洪波 164.5 1001.5  -28.35   
34 菏泽龙汇矿山材料有限公司 靳孝兴 96.7 964.8  -6.70   
35 山东沃蓝生物集团有限公司 刘东杰 112.0 955.5  10.73   
36 菏泽建华管桩有限公司 陈火生 241.3 883.1  18.41   
37 鄄城县康泰化工有限公司 夏俊祥 40.5 846.9  299.86   
38 山东金利达碳素有限公司 李石金 162.5 823.9  -6.62   
39 山东富洋工艺有限公司 刘胜利 19.9 811.2  207.27   
40 山东艺达家纺有限公司 王金广 158.7 799.8  24.58   
41 山东华信制药集团股份有限公司 马俊华 45.1 774.6  -8.66   
42 山东米老头食品工业有限公司 杨晓勇 194.3 769.5  46.57   
43 菏泽巨鑫源食品有限公司 孙德林 138.7 725.6  24.06   
44 山东菏泽安泰服饰有限公司 钱安华 144.5 714.5  376.02   
45 菏泽普恩药业有限公司 贾德强 85.1 698.4  21.55   
46 山东银香大地乳业有限公司 于忠波 123.7 674.7  78.82   
47 菏泽珠峰木艺有限公司 李志轩 16.5 664.1  -16.62   
48 菏泽中油管道燃气有限公司 陈新亮 21.2 663.7  -2.37   
49 菏泽奥斯卡发制品有限公司 朴圣宇 69.0 638.0  71.05   
50 巨野县佳农果蔬有限公司 刘自杰 14.6 624.3  382.08   
51 中粮艾地盟粮油工业(菏泽)有限公司 吕军 6.4 617.7  -47.04   
52 山东沙土食品工业有限公司 王在良 48.6 609.0  98.05   
53 山东天美生物技术有限公司 刘红娟 278.2 597.6  -30.51   
54 菏泽银河纺织有限责任公司 董平学 112.1 596.3  23.36   
55 山东佳美食品工业有限公司 游昭明 88.9 590.9  -31.19   
56 东明县勇越纸业有限公司 张勇 56.7 587.1  344.77   
57 曹县山水水泥有限公司 刘玉民 111.9 553.0  33.51   
58 山东金玻节能玻璃有限公司 林榕生 33.0 549.1  512.15   
59 巨野山水水泥有限公司 孙百翔 189.4 548.4  -13.72   
60 郓城县华亿达纺织有限公司 李继斌 83.1 544.5  -7.81   
61 菏泽沃蓝化工有限公司 刘东杰 43.5 544.0  107.63   
62 菏泽天宇科技开发有限公司 史崇亮 145.8 537.9  116.55   
63 山东省三利轮胎制造有限公司 安军 28.9 532.7  -22.31   
64 鄄城泓亚工艺品有限公司 赵俊衡 40.8 499.0  64.04   
65 山东菏泽福林木业有限公司 靳虎 8.0 490.5  192.49   
66 山东明胜纺织有限公司 尚胜友 43.8 487.8  7.37   
67 菏泽力邦化工有限公司 刘昕 65.0 459.4  -31.05   
68 山东青林家居用品有限公司 石秀勇 1.3 459.3  -9.41   
69 山东鑫海石墨有限公司 胡中田 144.6 454.7  3.62   
70 山东省曹县中远毛纺有限公司 郭占立 62.7 450.9  -23.51   
71 鄄城县润德发制品有限公司 刘传峰 12.1 441.9  157.37   
72 山东省菏泽生建机械厂 杜俊东 87.0 433.6  34.37   
73 菏泽好达实业有限公司 所罗门楚博 397.7 422.1  3.23   
74 山东铁雄新沙能源有限公司 龚  盛 93.0 418.7  51.21   
75 菏泽广源铜带股份有限公司 冯天杰 195.1 415.2  -76.53   
76 成武利通石油化工产品有限公司 魏国庆 11.7 414.7  60.74   
77 菏泽佰世达木业有限公司 申世军 268.5 411.3  58.07   
78 曹县申盛木制品有限公司 申广海 36.0 411.0  177.70   
79 鄄城县泰丰纺织有限公司 王海朋 44.6 404.4  103.63   
80 巨野建安水泥有限公司 郭秋霞 144.8 399.0  25.20   
81 菏泽雅汇发制品有限公司 赵进学 17.2 398.7  46.31   
82 菏泽市利德尔食品有限公司 劳尔.赛劳瑞奥 9.3 386.1  48.27   
83 山东祥云化工有限公司 黄天刚 106.8 383.3  -46.01   
84 定陶县润鑫精细化工有限公司 米超杰 94.3 382.8  -22.21   
85 山东可加可服饰有限公司 王文俊 101.5 375.9  318.60   
86 山东耐材集团东明有限公司 曹继昌 27.1 374.7  -   
87 郓城县亚世集团端正纺织有限公司 吴新波 34.5 369.7  120.19   
88 山东天时空间钢结构工程有限公司 时剑 98.4 365.8  180.95   
89 山东曹县亚鲁工艺品有限公司 崔业为 10.2 360.2  106.66   
90 山东方明药业集团股份有限公司 余洪智 31.3 360.1  -20.17   
91 郓城县圣达纺织实业有限公司 桑圣钦 28.2 356.8  51.89   
92 东明东方化工有限公司 尚东华 94.0 356.6 -  
93 山东兴业炉料有限公司 王凯 38.4 356.4 -31.58  
94 山东兆邦化工有限公司 侯福顺 0.0 352.6 -  
95 鄄城建融化工有限公司 任保忠 35.7 350.7 107.51  
96 山东郓城水浒酿酒有限公司 刘本臣 13.3 349.5 -12.43  
97 五得利集团东明面粉有限公司 丹志国 29.9 339.3 285.13  
98 山东泉润纸业有限公司 郑志强 47.4 336.4 14.66  
99 菏泽嘉宏脱水食品有限公司 魏静如 26.2 335.5 80.18  
100 山东樱花五金集团菏泽金属制品有限公司 吴斌 77.3 332.1 139.44  
  注:同比增长为“-”,表示该企业同期数较小或为“0”    
    菏泽市统计局提供  
  凡未与本网签订书面协议的网站,不得转载本网及菏泽日报、牡丹晚报所属各媒体电子及平面的稿件与图片,特此郑重声明。部分网站的侵权行为,如擅自转载、更改消息来源以及抄袭等,本网将按照有关法律法规追究其相关责任。
关于我们 | 广告服务 | 网站留言 | 版权声明 | 网上订报 | 网上投稿 | 不良信息举报 | 招聘版主
中共菏泽市委外宣办 菏泽市政府新闻办主管 菏泽日报社主办 SEO技术服务QQ:451652942
Copyright© 2004-2015 heze.cn All rights reserved.中国菏泽网 版权所有