����ȫ�С�ĵ����ҵ���ؽ��衱���ȹ���
������ֹ��10��21�ո�����ĵ����ҵ���ؽ���������
����
����
λ�� | ���� | ������Ķ�� | ����ֲ�����Ķ�� | �����������Ķ�� | ��ֲ��ɱ� | |
1 | ���� | 2.5�� | 23350 | 3000 | 93.4% | |
2 | ۲�� | 1.5�� | 13755 | 1090 | 91.7% | |
3 | ���� | 1.5�� | 13515 | 1150 | 90.1% | |
4 | ���� | 2.5�� | 22325 | 2800 | 89.3% | |
5 | ���� | 1.5�� | 12870 | 950 | 85.8% | |
6 | ��Ұ | 1.5�� | 12555 | 680 | 83.7% | |
7 | ���� | 1.5�� | 12315 | 1009 | 82.1% | |
8 | ĵ���� | 5.5�� | 40480 | 2420 | 73.6% | |
9 | ۩�� | 2.0�� | 14100 | 1000 | 70.5% | |
�ϼ� | 20.0�� | 165265 | 14099 | 82.6% |
������ĵ����ҵ���쵼С��칫��
�� ��2013��10��22��
���������α༭���� ����
����
�����������ۣ���ӭ��������̳�μ�����
����
����