2025年11月26日
第A5版:新闻

2025年1-8月各县区环境空气质量排名表

制表:菏泽市生态环境保护委员会办公室 时间:2025年9月18日

县区 PM2.5 县区 PM10

平均浓度 (μg/m3) 浓度排名 改善率(%) 改善排名 平均浓度 (μg/m3) 浓度排名 改善率(%) 改善排名

东明县 32 1 20.00 1 东明县 67 1 16.25 1

曹 县 34 2 17.07 2 鄄城县 70 2 7.89 5

定陶区 36 3 14.29 3 定陶区 71 3 14.46 2

成武县 36 3 14.29 3 牡丹区 73 4 10.98 3

鄄城县 36 3 10.00 5 单 县 73 4 6.41 6

郓城县 36 3 7.69 6 成武县 74 6 8.64 4

牡丹区 38 7 7.32 7 巨野县 74 6 5.13 7

巨野县 38 7 7.32 7 鲁西新区 74 6 3.90 8

单 县 39 9 7.14 9 郓城县 75 9 3.85 9

鲁西新区 40 10 6.98 10 曹 县 80 10 3.61 10

总(均)计 37 - 11.19 - 总(均)计 73 - 8.17 -

备注:数据由市环境监控中心提供。