县 区 PM2.5 PM10 空气质量优良率 合计 (万元)
浓度值 (μg/m3) 浓度 奖惩 (万元) 改善率 (%) 改善 奖惩 (万元) 浓度值 (μg/m3) 浓度 奖惩 (万元) 改善率 (%) 改善 奖惩 (万元) 优良 天数 (天) 天数 奖惩 (万元) 增幅 (%) 改善 奖惩 (万元)
东明县 12 20 29.41 20 30 20 14.29 16 31 20 6.45 4 100
曹 县 13 16 27.78 16 32 4 11.11 8 31 20 3.23 0 64
牡丹区 17 0 5.56 4 31 16 18.42 20 30 0 22.58 16 56
郓城县 14 12 12.50 12 32 4 11.11 8 30 0 19.35 12 48
定陶区 15 0 0.00 -12 31 16 8.82 0 31 20 3.23 0 24
鲁西新区 18 -24 5.26 -6 31 16 11.43 12 30 0 6.45 4 2
巨野县 17 -12 0.00 -12 32 4 5.88 0 30 0 29.03 20 0
成武县 16 4 11.11 8 36 -30 -2.86 -18 31 20 3.23 0 -16
鄄城县 16 0 0.00 -12 34 -24 -6.25 -24 31 20 12.90 8 -32
单 县 19 -30 -26.67 -30 33 -18 -6.45 -30 30 0 6.45 4 -104
总(均)计 16 -14 7.10 -12 32 8 6.94 -8 31 100 11.29 68 142
备注:数据由市环境监控中心提供。
