最差十名 最优十名
排名 县 区 乡镇 PM2.5浓度(μg/m3) 奖惩资金 (万元) 排名 县 区 乡镇 PM2.5浓度(μg/m3) 奖惩资金 (万元)
1 郓城县 双桥镇 28 -20 1 东明县 焦园乡 10 20
1 郓城县 杨庄集镇 28 -20 2 曹 县 青菏街道办事处 11 18
3 鄄城县 箕山镇 26 -16 2 郓城县 潘渡镇 11 18
3 牡丹区 都司镇 26 -16 2 东明县 沙窝镇 11 18
5 郓城县 程屯镇 25 -12 5 东明县 城关街道办事处 12 12
6 鄄城县 旧城镇 24 -10 5 鄄城县 左营乡 12 12
7 郓城县 张鲁集镇 23 -8 7 定陶区 滨河街道办事处 13 8
7 牡丹区 小留镇 23 -8 7 东明县 渔沃街道办事处 13 8
7 牡丹区 南城街道办事处 23 -8 7 郓城县 玉皇庙镇 13 8
10 鄄城县 富春乡 22 -2 7 巨野县 龙堌镇 13 8
10 鄄城县 凤凰镇 22 -2 7 巨野县 大义镇 13 8
10 鄄城县 红船镇 22 -2 合(均)计 12 138
10 郓城县 唐庙镇 22 -2
合(均)计 24 -126
